Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: La Coruna; Bilbao; SouthamptonDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 31, 2025 | $2,122 | $2,247 | $2,357 | - |
Cruises to: Valencia; Ajaccio (Corcega); Villefranche; Livorno (Florencia/Pisa); Civitavecchia (Roma)Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jul 7, 2025 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 7, 2025 | $587 | $717 | $837 | $1,417 |
Jun 14, 2025 | $670 | $767 | $887 | $1,467 |
Jun 21, 2025 | $730 | $827 | $947 | $1,737 |
Jun 28, 2025 | $947 | $1,077 | $1,175 | $1,755 |
Jul 5, 2025 | $955 | $1,052 | $1,150 | - |
Jul 12, 2025 | $767 | $897 | $1,017 | - |
Jul 19, 2025 | $843 | $930 | $1,050 | - |
Jul 26, 2025 | $850 | $947 | $1,067 | - |
Cruises to: Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 7, 2025 | $587 | $717 | $837 | $1,417 |
Jun 14, 2025 | $670 | $767 | $887 | $1,467 |
Jun 21, 2025 | $730 | $827 | $947 | $1,737 |
Jun 28, 2025 | $947 | $1,077 | $1,175 | $1,755 |
Jul 5, 2025 | $955 | $1,052 | $1,150 | - |
Jul 12, 2025 | $767 | $897 | $1,017 | - |
Jul 19, 2025 | $843 | $930 | $1,050 | - |
Jul 26, 2025 | $850 | $947 | $1,067 | - |
Cruises to: Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 7, 2025 | $587 | $717 | $837 | $1,417 |
Jun 14, 2025 | $670 | $767 | $887 | $1,467 |
Jun 21, 2025 | $730 | $827 | $947 | $1,737 |
Jun 28, 2025 | $947 | $1,077 | $1,175 | $1,755 |
Jul 5, 2025 | $955 | $1,052 | $1,150 | - |
Jul 12, 2025 | $767 | $897 | $1,017 | - |
Jul 19, 2025 | $843 | $930 | $1,050 | - |
Jul 26, 2025 | $850 | $947 | $1,067 | - |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 5, 2025 | $579 | $749 | $859 | $1,669 |
Jun 12, 2025 | $636 | $786 | $956 | $1,696 |
Jun 19, 2025 | $686 | $836 | $1,006 | $1,746 |
Jun 26, 2025 | $746 | $896 | $1,066 | $1,806 |
Jul 3, 2025 | $786 | $916 | $1,086 | $1,826 |
Jul 10, 2025 | $796 | $946 | $1,116 | $1,856 |
Jul 17, 2025 | $816 | $966 | $1,136 | $1,876 |
Jul 24, 2025 | $816 | $966 | $1,136 | $1,876 |
Jul 31, 2025 | $866 | $1,016 | $1,186 | $1,926 |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 5, 2025 | $579 | $749 | $859 | $1,669 |
Jun 12, 2025 | $636 | $786 | $956 | $1,696 |
Jun 19, 2025 | $686 | $836 | $1,006 | $1,746 |
Jun 26, 2025 | $746 | $896 | $1,066 | $1,806 |
Jul 3, 2025 | $786 | $916 | $1,086 | $1,826 |
Jul 10, 2025 | $796 | $946 | $1,116 | $1,856 |
Jul 17, 2025 | $816 | $966 | $1,136 | $1,876 |
Jul 24, 2025 | $816 | $966 | $1,136 | $1,876 |
Jul 31, 2025 | $866 | $1,016 | $1,186 | $1,926 |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 5, 2025 | $579 | $749 | $859 | $1,669 |
Jun 12, 2025 | $636 | $786 | $956 | $1,696 |
Jun 19, 2025 | $686 | $836 | $1,006 | $1,746 |
Jun 26, 2025 | $746 | $896 | $1,066 | $1,806 |
Jul 3, 2025 | $786 | $916 | $1,086 | $1,826 |
Jul 10, 2025 | $796 | $946 | $1,116 | $1,856 |
Jul 17, 2025 | $816 | $966 | $1,136 | $1,876 |
Jul 24, 2025 | $816 | $966 | $1,136 | $1,876 |
Jul 31, 2025 | $866 | $1,016 | $1,186 | $1,926 |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 5, 2025 | $579 | $749 | $859 | $1,669 |
Jun 12, 2025 | $636 | $786 | $956 | $1,696 |
Jun 19, 2025 | $686 | $836 | $1,006 | $1,746 |
Jun 26, 2025 | $746 | $896 | $1,066 | $1,806 |
Jul 3, 2025 | $786 | $916 | $1,086 | $1,826 |
Jul 10, 2025 | $796 | $946 | $1,116 | $1,856 |
Jul 17, 2025 | $816 | $966 | $1,136 | $1,876 |
Jul 24, 2025 | $816 | $966 | $1,136 | $1,876 |
Jul 31, 2025 | $866 | $1,016 | $1,186 | $1,926 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jun 3, 2025 | $758 | $888 | $1,124 | $1,484 |
Jun 10, 2025 | $765 | - | $1,045 | $1,425 |
Jun 17, 2025 | $867 | - | $1,127 | $1,507 |
Jun 24, 2025 | $875 | - | $1,205 | $1,585 |
Jul 1, 2025 | $969 | - | $1,229 | $1,609 |
Jul 8, 2025 | $925 | - | $1,205 | $1,585 |
Jul 15, 2025 | $997 | $1,127 | $1,207 | $1,637 |
Jul 22, 2025 | $965 | $1,095 | $1,245 | $1,605 |
Jul 29, 2025 | $995 | $1,145 | $1,275 | $1,655 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search