Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Mar 24, 2025 | - | $205 | $315 | $665 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 1, 2025 | $274 | - | $410 | $910 |
Feb 8, 2025 | $258 | - | $425 | $805 |
Feb 15, 2025 | - | - | $536 | $896 |
Feb 22, 2025 | $366 | - | $496 | $1,106 |
Mar 1, 2025 | $363 | $513 | $613 | $1,063 |
Mar 8, 2025 | - | - | $583 | $1,063 |
Mar 15, 2025 | - | - | $855 | $1,315 |
Mar 22, 2025 | $535 | $652 | $653 | $1,112 |
Mar 29, 2025 | $523 | $620 | $680 | $1,180 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 1, 2025 | $274 | - | $410 | $910 |
Feb 8, 2025 | $258 | - | $425 | $805 |
Feb 15, 2025 | - | - | $536 | $896 |
Feb 22, 2025 | $366 | - | $496 | $1,106 |
Mar 1, 2025 | $363 | $513 | $613 | $1,063 |
Mar 8, 2025 | - | - | $583 | $1,063 |
Mar 15, 2025 | - | - | $855 | $1,315 |
Mar 22, 2025 | $535 | $652 | $653 | $1,112 |
Mar 29, 2025 | $523 | $620 | $680 | $1,180 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 1, 2025 | $274 | - | $410 | $910 |
Feb 8, 2025 | $258 | - | $425 | $805 |
Feb 15, 2025 | - | - | $536 | $896 |
Feb 22, 2025 | $366 | - | $496 | $1,106 |
Mar 1, 2025 | $363 | $513 | $613 | $1,063 |
Mar 8, 2025 | - | - | $583 | $1,063 |
Mar 15, 2025 | - | - | $855 | $1,315 |
Mar 22, 2025 | $535 | $652 | $653 | $1,112 |
Mar 29, 2025 | $523 | $620 | $680 | $1,180 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 1, 2025 | $274 | - | $410 | $910 |
Feb 8, 2025 | $258 | - | $425 | $805 |
Feb 15, 2025 | - | - | $536 | $896 |
Feb 22, 2025 | $366 | - | $496 | $1,106 |
Mar 1, 2025 | $363 | $513 | $613 | $1,063 |
Mar 8, 2025 | - | - | $583 | $1,063 |
Mar 15, 2025 | - | - | $855 | $1,315 |
Mar 22, 2025 | $535 | $652 | $653 | $1,112 |
Mar 29, 2025 | $523 | $620 | $680 | $1,180 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 1, 2025 | $274 | - | $410 | $910 |
Feb 8, 2025 | $258 | - | $425 | $805 |
Feb 15, 2025 | - | - | $536 | $896 |
Feb 22, 2025 | $366 | - | $496 | $1,106 |
Mar 1, 2025 | $363 | $513 | $613 | $1,063 |
Mar 8, 2025 | - | - | $583 | $1,063 |
Mar 15, 2025 | - | - | $855 | $1,315 |
Mar 22, 2025 | $535 | $652 | $653 | $1,112 |
Mar 29, 2025 | $523 | $620 | $680 | $1,180 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 1, 2025 | $274 | - | $410 | $910 |
Feb 8, 2025 | $258 | - | $425 | $805 |
Feb 15, 2025 | - | - | $536 | $896 |
Feb 22, 2025 | $366 | - | $496 | $1,106 |
Mar 1, 2025 | $363 | $513 | $613 | $1,063 |
Mar 8, 2025 | - | - | $583 | $1,063 |
Mar 15, 2025 | - | - | $855 | $1,315 |
Mar 22, 2025 | $535 | $652 | $653 | $1,112 |
Mar 29, 2025 | $523 | $620 | $680 | $1,180 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 7, 2025 | $271 | $508 | $447 | $1,007 |
Feb 14, 2025 | $458 | $628 | $688 | $1,267 |
Feb 21, 2025 | $436 | $691 | $611 | $1,081 |
Feb 28, 2025 | $288 | $611 | $651 | $1,121 |
Mar 7, 2025 | $666 | $773 | $883 | $1,423 |
Mar 14, 2025 | $640 | $847 | $860 | $1,390 |
Mar 21, 2025 | $552 | $868 | $798 | $1,258 |
Mar 28, 2025 | $528 | $848 | $798 | $1,338 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 7, 2025 | $271 | $508 | $447 | $1,007 |
Feb 14, 2025 | $458 | $628 | $688 | $1,267 |
Feb 21, 2025 | $436 | $691 | $611 | $1,081 |
Feb 28, 2025 | $288 | $611 | $651 | $1,121 |
Mar 7, 2025 | $666 | $773 | $883 | $1,423 |
Mar 14, 2025 | $640 | $847 | $860 | $1,390 |
Mar 21, 2025 | $552 | $868 | $798 | $1,258 |
Mar 28, 2025 | $528 | $848 | $798 | $1,338 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 7, 2025 | $271 | $508 | $447 | $1,007 |
Feb 14, 2025 | $458 | $628 | $688 | $1,267 |
Feb 21, 2025 | $436 | $691 | $611 | $1,081 |
Feb 28, 2025 | $288 | $611 | $651 | $1,121 |
Mar 7, 2025 | $666 | $773 | $883 | $1,423 |
Mar 14, 2025 | $640 | $847 | $860 | $1,390 |
Mar 21, 2025 | $552 | $868 | $798 | $1,258 |
Mar 28, 2025 | $528 | $848 | $798 | $1,338 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search