Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 20, 2024 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Keelung (taipei) Taiwan (china); Naha (okinawa) Jap o| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 9, 2025 | $296 | - | - | $760 |
Cruises to: PENANG, MALAYSIA; SINGAPORE, SINGAPORE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 2, 2024 | $374 | $444 | $507 | $2,509 |
| Dec 14, 2024 | $451 | $493 | $591 | $1,242 |
| Dec 17, 2024 | $409 | $500 | $591 | $1,312 |
| Jan 20, 2025 | $409 | $444 | $493 | $1,396 |
| Jan 27, 2025 | $486 | $542 | $605 | $1,025 |
| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 20, 2024 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: OKINAWA, JAPAN; SHANGHAI (BAOSHAN), CHINA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 12, 2025 | $256 | $370 | $379 | $578 |
Cruises to: NHA TRANG, VIETNAM; HONG KONG, CHINA Cruises to: Naha (okinawa) Japan; Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 4, 2024 | $339 | $429 | - | $802 |
| Dec 8, 2024 | $316 | $379 | - | $802 |
| Dec 12, 2024 | $316 | - | - | $752 |
| Dec 16, 2024 | $316 | $379 | - | $752 |
| Dec 20, 2024 | $316 | $400 | - | $1,002 |
| Dec 28, 2024 | $746 | $818 | - | - |
| Jan 1, 2025 | $362 | - | - | $1,002 |
| Jan 5, 2025 | $316 | $400 | - | $942 |
Cruises to: Naha (okinawa) Japan; Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 4, 2024 | $339 | $429 | - | $802 |
| Dec 8, 2024 | $316 | $379 | - | $802 |
| Dec 12, 2024 | $316 | - | - | $752 |
| Dec 16, 2024 | $316 | $379 | - | $752 |
| Dec 20, 2024 | $316 | $400 | - | $1,002 |
| Dec 28, 2024 | $746 | $818 | - | - |
| Jan 1, 2025 | $362 | - | - | $1,002 |
| Jan 5, 2025 | $316 | $400 | - | $942 |
Cruises to: Naha (okinawa) Japan; Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 4, 2024 | $339 | $429 | - | $802 |
| Dec 8, 2024 | $316 | $379 | - | $802 |
| Dec 12, 2024 | $316 | - | - | $752 |
| Dec 16, 2024 | $316 | $379 | - | $752 |
| Dec 20, 2024 | $316 | $400 | - | $1,002 |
| Dec 28, 2024 | $746 | $818 | - | - |
| Jan 1, 2025 | $362 | - | - | $1,002 |
| Jan 5, 2025 | $316 | $400 | - | $942 |
Cruises to: Naha (okinawa) Japan; Ishigaki Japan; Keelung (taipei) Taiwan (china)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 4, 2024 | $339 | $429 | - | $802 |
| Dec 8, 2024 | $316 | $379 | - | $802 |
| Dec 12, 2024 | $316 | - | - | $752 |
| Dec 16, 2024 | $316 | $379 | - | $752 |
| Dec 20, 2024 | $316 | $400 | - | $1,002 |
| Dec 28, 2024 | $746 | $818 | - | - |
| Jan 1, 2025 | $362 | - | - | $1,002 |
| Jan 5, 2025 | $316 | $400 | - | $942 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search