Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 4, 2025 | $143 | $203 | $273 | - |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 4, 2025 | $420 | $590 | $700 | $1,080 |
Jan 11, 2025 | $238 | $378 | $342 | $802 |
Jan 18, 2025 | $290 | $410 | $392 | $832 |
Jan 25, 2025 | $253 | $359 | $459 | $979 |
Feb 1, 2025 | $274 | - | $410 | $910 |
Feb 8, 2025 | $258 | - | $425 | $805 |
Feb 15, 2025 | - | - | $536 | $896 |
Feb 22, 2025 | $366 | - | $496 | $1,106 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 4, 2025 | $420 | $590 | $700 | $1,080 |
Jan 11, 2025 | $238 | $378 | $342 | $802 |
Jan 18, 2025 | $290 | $410 | $392 | $832 |
Jan 25, 2025 | $253 | $359 | $459 | $979 |
Feb 1, 2025 | $274 | - | $410 | $910 |
Feb 8, 2025 | $258 | - | $425 | $805 |
Feb 15, 2025 | - | - | $536 | $896 |
Feb 22, 2025 | $366 | - | $496 | $1,106 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 4, 2025 | $420 | $590 | $700 | $1,080 |
Jan 11, 2025 | $238 | $378 | $342 | $802 |
Jan 18, 2025 | $290 | $410 | $392 | $832 |
Jan 25, 2025 | $253 | $359 | $459 | $979 |
Feb 1, 2025 | $274 | - | $410 | $910 |
Feb 8, 2025 | $258 | - | $425 | $805 |
Feb 15, 2025 | - | - | $536 | $896 |
Feb 22, 2025 | $366 | - | $496 | $1,106 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 4, 2025 | $420 | $590 | $700 | $1,080 |
Jan 11, 2025 | $238 | $378 | $342 | $802 |
Jan 18, 2025 | $290 | $410 | $392 | $832 |
Jan 25, 2025 | $253 | $359 | $459 | $979 |
Feb 1, 2025 | $274 | - | $410 | $910 |
Feb 8, 2025 | $258 | - | $425 | $805 |
Feb 15, 2025 | - | - | $536 | $896 |
Feb 22, 2025 | $366 | - | $496 | $1,106 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 4, 2025 | $420 | $590 | $700 | $1,080 |
Jan 11, 2025 | $238 | $378 | $342 | $802 |
Jan 18, 2025 | $290 | $410 | $392 | $832 |
Jan 25, 2025 | $253 | $359 | $459 | $979 |
Feb 1, 2025 | $274 | - | $410 | $910 |
Feb 8, 2025 | $258 | - | $425 | $805 |
Feb 15, 2025 | - | - | $536 | $896 |
Feb 22, 2025 | $366 | - | $496 | $1,106 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 4, 2025 | $420 | $590 | $700 | $1,080 |
Jan 11, 2025 | $238 | $378 | $342 | $802 |
Jan 18, 2025 | $290 | $410 | $392 | $832 |
Jan 25, 2025 | $253 | $359 | $459 | $979 |
Feb 1, 2025 | $274 | - | $410 | $910 |
Feb 8, 2025 | $258 | - | $425 | $805 |
Feb 15, 2025 | - | - | $536 | $896 |
Feb 22, 2025 | $366 | - | $496 | $1,106 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 3, 2025 | $443 | - | $673 | $1,223 |
Jan 10, 2025 | $383 | - | $573 | $1,143 |
Jan 17, 2025 | $267 | $487 | $437 | $1,037 |
Jan 24, 2025 | $329 | $659 | $579 | $1,179 |
Jan 31, 2025 | $572 | $702 | $772 | $1,342 |
Feb 7, 2025 | $271 | $508 | $447 | $1,007 |
Feb 14, 2025 | $458 | $628 | $688 | $1,267 |
Feb 21, 2025 | $436 | $691 | $611 | $1,081 |
Feb 28, 2025 | $288 | $611 | $651 | $1,121 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 3, 2025 | $443 | - | $673 | $1,223 |
Jan 10, 2025 | $383 | - | $573 | $1,143 |
Jan 17, 2025 | $267 | $487 | $437 | $1,037 |
Jan 24, 2025 | $329 | $659 | $579 | $1,179 |
Jan 31, 2025 | $572 | $702 | $772 | $1,342 |
Feb 7, 2025 | $271 | $508 | $447 | $1,007 |
Feb 14, 2025 | $458 | $628 | $688 | $1,267 |
Feb 21, 2025 | $436 | $691 | $611 | $1,081 |
Feb 28, 2025 | $288 | $611 | $651 | $1,121 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 3, 2025 | $443 | - | $673 | $1,223 |
Jan 10, 2025 | $383 | - | $573 | $1,143 |
Jan 17, 2025 | $267 | $487 | $437 | $1,037 |
Jan 24, 2025 | $329 | $659 | $579 | $1,179 |
Jan 31, 2025 | $572 | $702 | $772 | $1,342 |
Feb 7, 2025 | $271 | $508 | $447 | $1,007 |
Feb 14, 2025 | $458 | $628 | $688 | $1,267 |
Feb 21, 2025 | $436 | $691 | $611 | $1,081 |
Feb 28, 2025 | $288 | $611 | $651 | $1,121 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search