Use the Caribbean Western cruise schedule calendar below to find a Caribbean Western cruise sailing by departure port, cruise line, or ship.
Departure Port | All | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 |
| | $31 | $61 | $61 | $164 | $171 | $193 | $216 | $345 | $409 | $294 | $244 | $197 | $150 | $230 |
Barcelona, Spain | view | | | | | | | | | | | | | | |
Bridgetown, Barbados | $3,045 | $4,275 | $3,045 | | $3,995 | | | | | | | | | | |
Fort Lauderdale, FL | $120 | $120 | $160 | $224 | $314 | $248 | $214 | $355 | $590 | $490 | $510 | $419 | $366 | $231 | $266 |
Galveston, TX | $150 | $150 | $210 | $180 | $184 | $214 | $239 | $279 | $486 | $409 | $324 | $258 | $197 | $150 | $230 |
Miami, FL | $74 | $180 | $74 | $124 | $214 | $224 | $779 | $440 | $649 | $694 | $530 | $380 | $324 | $227 | $384 |
New Orleans, LA | $259 | $259 | $349 | $439 | $439 | $527 | $839 | | | | | | $769 | $679 | $689 |
Philipsburg, St Maarten, St Martin/St Maarten | view | | | | | | | | | | | | | | |
Port Canaveral, FL | $31 | $31 | $61 | $61 | $191 | $171 | $342 | $449 | $599 | $650 | $417 | $343 | $430 | $277 | $399 |
Portsmouth, England | view | | | view | | | | | | | | | | | |
San Juan, Puerto Rico | $509 | $4,385 | $6,335 | $3,895 | $3,825 | $3,825 | | | | | | | | $509 | $3,075 |
Tampa, FL | $104 | $104 | $109 | $114 | $164 | $239 | $193 | $216 | $345 | $429 | $294 | $244 | $214 | $224 | $234 |
Prices represent the lowest available price for a given sailing date, departure port, and/or month. All prices USD.